—— PROUCTS LIST
—— NEWS
批發(fā)低溫恒溫循環(huán)器HX-08恒溫槽水浴鍋
更新時(shí)間:2024-07-20
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:浙江杭州
批發(fā)低溫恒溫循環(huán)器HX-08恒溫槽水浴鍋主要特征:
●特別適用于旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、透明玻璃反應(yīng)釜、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。
●*的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定;外循環(huán)泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,zui高揚(yáng)程4.0米。
●工作槽容器內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進(jìn)行低溫試驗(yàn)或測試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
●風(fēng)冷式高效全封閉壓縮機(jī)制冷、噪音低、降溫迅速。
●大屏幕液晶顯示、溫度精確溫定、操作方便快捷。
●數(shù)顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
●具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護(hù)、傳感器異常保護(hù)、上限超溫報(bào)警、溫度可設(shè)定、制冷系統(tǒng)過熱、過電流自動(dòng)保護(hù)。
批發(fā)低溫恒溫循環(huán)器HX-08恒溫槽水浴鍋技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量 (L) | 外形尺寸(mm) |
CYHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
CYHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
CYHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 |
●以下為低溫恒溫槽可選配功能
1.可選配通訊接口與PC機(jī)同步操作。
2.可選配內(nèi)置1~30段的程序進(jìn)行溫度控制,自動(dòng)程序控溫,實(shí)時(shí)顯示設(shè)定溫度及時(shí)間程序 運(yùn)行狀態(tài)
3.可選配外接溫度傳感器功能,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外溫度設(shè)定,可監(jiān)測和控制外循環(huán)時(shí)外部裝置體系的溫度。
4.可選配重新布局槽體內(nèi)置的冷卻盤管,對反應(yīng)槽的放熱反應(yīng)進(jìn)行控制。
5.可選配設(shè)計(jì)安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機(jī),操作簡單方便,可以實(shí)現(xiàn)全封閉恒溫下的攪拌反應(yīng)。
6.腳輪可以根據(jù)客戶要求加裝,拆卸方便
使用注意事項(xiàng)
(1) 使用前應(yīng)加入液體介質(zhì)
(2) 使用電源50HZ 220V,電源功率要大于或等于儀器總功率,電源必須有良好的"接地"裝置。
(3) 儀器應(yīng)安置于通風(fēng)干燥處,后背及兩側(cè)離開障礙物30mm距離。
(4) 使用完畢,所有開關(guān)要處于關(guān)機(jī)狀態(tài),拔下電源插頭。
如果你對批發(fā)低溫恒溫循環(huán)器HX-08恒溫槽水浴鍋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |